Distributor spare parts HP, Alat servis HP, dan Accesories. dan melayani apapun permintaan anda seputar usaha konter HP. :-)
DAFTAR HARGA TOUCHSCREEN CROSS/ EVERCOSS
| A26+IC | 95000 | 
| A5+IC | 60000 | 
| A10+IC | 165000 | 
| A11 | 95000 | 
| A12 | 65000 | 
| A12B | 65000 | 
| A20+IC | 85000 | 
| A22 | 95000 | 
| A25 | 85000 | 
| A26B | 85000 | 
| A26C | 85000 | 
| A27+IC | 100000 | 
| A28 | 80000 | 
| A28A | 90000 | 
| A28B | 65000 | 
| A3T | 15000 | 
| A5 | 65000 | 
| A5A | 75000 | 
| A5B | 85000 | 
| A5Z | 80000 | 
| A66S | 105000 | 
| A7 BINTANG | 95000 | 
| A7T | 75000 | 
| A88+IC | 85000 | 
| A8T+IC | 100000 | 
| CB 300 | 15000 | 
| CS-1 | 15000 | 
| CS-2 | 15000 | 
| CS-6 | 15000 | 
| CS-7+IC | 90000 | 
| E10 | 10000 | 
| E3T | 15000 | 
| E5T | 10000 | 
| EVERCOSS A28T | 75000 | 
| EVERCOSS A5S | 70000 | 
| EVERCOSS A66B | 70000 | 
| EVERCOSS A7N | 70000 | 
| EVERCOSS A7V | 68000 | 
| EVERCOSS T1C | 85000 | 
| EVERCOSS TC1 | 70000 | 
| EVERCOSS TC2 | 75000 | 
| EVERCROSS A10Q | 85000 | 
| EVERCROSS A200 | 75000 | 
| EVERCROSS A28M | 85000 | 
| EVERCROSS A28S | 80000 | 
| EVERCROSS A33A | 67000 | 
| EVERCROSS A53B | 65000 | 
| EVERCROSS A5A BINTANG | 95000 | 
| EVERCROSS A5C | 70000 | 
| EVERCROSS A5K | 86000 | 
| EVERCROSS A5V | 68000 | 
| EVERCROSS A66A | 75000 | 
| EVERCROSS A66B | 80000 | 
| EVERCROSS A7 | 90000 | 
| EVERCROSS A74B | 75000 | 
| EVERCROSS A74D | 68000 | 
| EVERCROSS A74R | 65000 | 
| EVERCROSS A75G | 75000 | 
| EVERCROSS A75L | 80000 | 
| EVERCROSS A75W | 65000 | 
| EVERCROSS A7A | 75000 | 
| EVERCROSS A7B | 85000 | 
| EVERCROSS A7D | 88000 | 
| EVERCROSS A7E/402Q | 75000 | 
| EVERCROSS A7F | 95000 | 
| EVERCROSS A7K | 68000 | 
| EVERCROSS A7R | 70000 | 
| EVERCROSS A7S BINTANG | 85000 | 
| EVERCROSS A80A | 68000 | 
| EVERCROSS AT 1A | 75000 | 
| EVERCROSS AT 1C | 60000 | 
| EVERCROSS AT 1D | 65000 | 
| EVERCROSS AT 1G | 45000 | 
| EVERCROSS AT 1G SOCKET BAWAH | 75000 | 
| EVERCROSS AT 1G+ | 60000 | 
| EVERCROSS AT 7A | 67000 | 
| EVERCROSS AT 7E | 65000 | 
| EVERCROSS AT 7J+ | 75000 | 
| EVERCROSS AT 7S | 95000 | 
| EVERCROSS AT 8A | 85000 | 
| EVERCROSS PD1 | 15000 | 
| EVERCROSS W7B | 65000 | 
| G1Q | 15000 | 
| H1T | 18000 | 
| PD1* | 15000 | 
| PD100 | 15000 | 
| PD110 | 15000 | 
| PD15+IC | 75000 | 
| PD3 | 15000 | 
| PD5 | 15000 | 
| PD7 | 15000 | 
DAFTAR HARGA TOUCHSCREEN NEXIAN
| 857 | 15000 | 
| 868 | 15000 | 
| 869 | 15000 | 
| 963 | 15000 | 
| 965+IC | 85000 | 
| G311 | 10000 | 
| G315 | 10000 | 
| M 5760 | 15000 | 
| MI 320+IC | 105000 | 
DAFTAR HARGA TOUCHSCREEN ASIAFONE
| 303 | 15000 | 
| 303 | 15000 | 
| 805 | 10000 | 
| 919 | 15000 | 
| 999 | 15000 | 
| 909 BLACK SOCET KANAN | 15000 | 
| 909 BLACK SOCET TENGAH | 15000 | 
| AF10 | 70000 | 
| AF77 | 70000 | 
| AF79 | 65000 | 
| AF7997 IC | 75000 | 
| AF898 | 70000 | 
| AF90 IC | 65000 | 
| AF9190 IC LAMA | 65000 | 
| AF9190 IC NEW | 65000 | 
| AF9889 | 70000 | 
| AF991 | 10000 | 
| S15 | 65000 | 
DAFTAR HARGA TOUCHSCREEN SPC
| P-2 | 95000 | 
| S-15 | 65000 | 
| S-2 | 15000 | 
| S-3 NEW KIND | 65000 | 
| T-1 | 15000 | 
| T-10 | 15000 | 
| T-11 | 15000 | 
| T-16 | 60000 | 
| T-2 | 15000 | 
| T-5 | 15000 | 
| T-6 | 15000 | 
| T-7 | 15000 | 
| T-8 | 15000 | 
| TS-500 | 15000 | 
DAFTAR HARGA TOUCHSCREEN MITO
| 566 | 10000 | 
| 660 | 53000 | 
| 699 | 10000 | 
| 700 | 10000 | 
| 711 | 10000 | 
| 720 | 15000 | 
| 790 | 70000 | 
| 808 | 10000 | 
| 833 | 10000 | 
| 868 | 10000 | 
| 880 | 15000 | 
| 900 | 15000 | 
| 911 | 15000 | 
| 929 | 15000 | 
| 960 | 15000 | 
| 989 | 20000 | 
| 999 | 25000 | 
| 6100 | 12000 | 
| 9700 | 12000 | 
| 9800 | 15000 | 
| 877+IC | 94000 | 
| A100+IC | 72000 | 
| A150+IC | 75000 | 
| A200 | 15000 | 
| A210/A-810 | 75000 | 
| A220 | 40000 | 
| A222+IC | 135000 | 
| A-300+IC | 95000 | 
| A320 | 95000 | 
| A350 | 78000 | 
| A355 | 75000 | 
| A363 | 78000 | 
| A50 | 90000 | 
| A75 | 75000 | 
| A90+IC | 75000 | 
| A95 ORI | 95000 | 
| S500 | 10000 | 
| T300+IC | 95000 | 
| T500 OC | 50000 | 
| T500 ORI | 100000 | 
| T510+IC | 170000 | 
| T520+IC | 140000 | 
| T550+IC | 110000 | 
| T600+IC | 175000 | 
| T660 | 50000 | 
| T700+IC | 120000 | 
| T710 | 60000 | 
| T720+IC | 160000 | 
| T777 | 98000 | 
| T970 TAB 10 INCHI | 90000 | 
| T979 | 70000 | 
DAFTAR HARGA TOUCHSCREEN MAXTRON
| MAXTRON MG AMOR2 | 95000 | 
| MAXTRON MG NEW 8 A | 75000 | 
| 222 | 15000 | 
| 223 | 15000 | 
| 261 | 15000 | 
| 262 | 15000 | 
| 267 | 15000 | 
| 272 | 15000 | 
| 276 | 15000 | 
| 281 | 15000 | 
| 282 | 15000 | 
| 285 | 15000 | 
| 353 | 15000 | 
| 361 | 15000 | 
| 363 | 15000 | 
| 373 | 15000 | 
| 385 | 15000 | 
| 397 | 15000 | 
| 398 | 15000 | 
| 519 | 15000 | 
| 578 | 15000 | 
| 579 | 15000 | 
| 589 | 15000 | 
| P-2 | 15000 | 
DAFTAR HARGA TOUCHSCREEN CHINA (UNIVERSAL)
| 2,2 | 5000 | 
| 2,4 | 5000 | 
| 2,6 | 5000 | 
| 2,7 | 5000 | 
| 2,8 | 8000 | 
| 2,9 | 5000 | 
| 3 | 5000 | 
| 3,1 | 8000 | 
| 3,2 | 8000 | 
| 3,3 | 8000 | 
| 3,4 | 8000 | 
| 3,5 | 10000 | 
| 3,7 | 10000 | 
| 3,8 | 10000 | 
| 4,1 | 15000 | 
| 4,5 | 8000 | 
| 70,1 | 45000 | 
| 70,2 | 45000 | 
| 14G | 15000 | 
| 2.0X0,0 | 10000 | 
| 4,0X0,0 | 10000 | 
| 4,9X7,7 | 10000 | 
| 4.1 X 5.9 | 8000 | 
| 5,0X0,0 | 20000 | 
| 6.2 X 11.3 /AF303/4.8 | 15000 | 
| 6X9,3 | 10000 | 
| 77. X 5.5/3.3/AF7997 | 10000 | 
| TS 5,1x7,1 | 10000 | 
| TS 5,1x9,1 | 10000 | 
| TS 5,3X8,8 | 10000 | 
| TS 5,4x7,6 | 10000 | 
| TS 5,7x9,6 | 15000 | 
| TS 5,9x4,2 | 15000 | 
| TS 5.6X9.6/YL0990/CROSS PD1 | 15000 | 
| TS 6x9,3 | 15000 | 
| TS 7,6x4,4 | 10000 | 
| YL0988/MITO 799/9.3 X 6 | 12000 | 
| YL-1007 | 15000 | 
| YL-13090D | 15000 | 
| YL-130992D | 15000 | 
Langganan:
Komentar (Atom)
